东风睿立达V8E
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 9.98万元起 | 9.98万元起 | 9.98万元起 | 9.99万元起 | 8.78万元起 | 8.83万元起 | 10.08万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm |
额定载重: | - | - | - | - | 1400kg | 1400kg | 1400kg |
公告型号: | EQ6530VLBEVB | EQ6530VLBEVB | EQ6530VLBEVB | EQ6530VLBEVB | DFA5038XXYVLBEVB | DFA5038XXYVLBEVB | DFA5038XXYVLBEVB |
整车重量: | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1730kg | 1615kg | 1615kg | 1615kg |
最大总质量: | 2440kg | 2440kg | 2440kg | 2440kg | 3185kg | 3185kg | 3185kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 |
备注: | - | 一键启动,远程升级,触屏空调。 | 一键启动,远程升级,触屏空调。 | - | - | - | - |
最大马力: | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - |
上市年份: | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||||
货箱长度: | - | - | - | - | 3040mm | 3040mm | 3040mm |
车身参数 | |||||||
轴距: | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
后轮距: | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
前轮距: | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm |
宽度: | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
高度: | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1998mm | 1998mm | 1998mm |
座位数: | 6座 | 6座 | 6座 | 6座 | 2座 | 2座 | 2座 |
油箱容积: | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车厢参数 | |||||||
车厢容积: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | - | - | - | - | 3040mm | 3040mm | 3040mm |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | - | - | - | - | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
车厢高度: | - | - | - | - | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
车门参数 | |||||||
车门数量: | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 4个 | 4个 | 4个 |
侧门形式: | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
侧门开度: | - | - | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - | - | - |
尾门形式: | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||||
主驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
车轮数量: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR |
后轮规格: | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR | 195R15LT 8PR |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
方向盘材质: | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | 标配 |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
GPS/北斗导航: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电动机 | |||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | 103Nm | 103Nm | 103Nm | 103Nm |
电动机总功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ180XS022C | TZ180XS022C | TZ180XS022C | TZ180XS022C | TZ180XS022C | TZ180XS022C | TZ180XS022C |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW |
电池 | |||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 53.58kW/h | 53.58kW/h | 50.38kW/h | 50.48kW/h | 53.58kW/h |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 |
电池型号: | - | - | - | - | LC430-40B01-15 | L160E05-CS250-32STF0-S01 | L160E05-CS250-32STF0-S01 |
电池品牌: | 弗迪 | 弗迪 | 宁德时代 | 宁德时代 | 中创新航 | 弗迪 | 宁德时代 |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | |||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - |
换挡形式: | - | - | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














