东风福瑞通睿立达V8E
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 5270mm | 5270mm | 5270mm |
车身宽度: | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
车身高度: | 1995mm | 1995mm | 1995mm |
公告型号: | EQ6530VLBEVB | - | - |
驱动形式: | 4 X 2 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
轴距: | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
整车重量: | 1690kg | - | - |
最大总质量: | 2440kg | - | - |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 湖北省襄阳市 | - | - |
最大马力: | 149马力 | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - |
前悬/后悬: | 705/1165mm | - | - |
百公里油耗: | - | - | - |
品牌车系: | - | - | - |
前/后轮距: | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 6人 | 6人 | 暂缺人 |
变速箱参数 | |||
换挡形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
档位数: | - | - | - |
上装参数 | |||
车厢容积: | - | - | - |
电动机 | |||
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | 110kW | - | - |
峰值扭矩: | 220N·m | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | 220Nm | 220Nm |
电动机总功率: | 110kW | 110kW | 110kW |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机型号: | TZ180XS022C | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
额定功率: | 45kWkW | - | - |
电池 | |||
电池总电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
充电方式: | - | 快充+慢充 | 快充+慢充 |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代新能源科技股份有限公司/ | 弗迪 | 宁德时代 |
充电功率: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 暂缺 | 暂缺 |
电池容量: | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 53.58kW/h |
内部配置 | |||
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - |
空调调节形式: | - | 标配 | 标配 |
座椅加热: | - | - | - |
操控配置 | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - |
安全配置 | |||
遥控钥匙: | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - |
胎压监测: | - | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - |
主驾安全气囊: | - | - | - |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | 195R15LT 8PR | 195R15 | 195R15 |
备注: | - | - | - |
油箱容量: | - | - | - |
制动形式: | - | - | - |
悬架(前/后): | - | 前麦弗逊;后钢板弹簧 | 前麦弗逊,后钢板弹簧 |



CN
EN














