东风福瑞卡F7
只看不同 | |
厂商指导价: | 16.8万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm |
最大总质量: | 8280kg |
前悬/后悬: | 1075/1620mm |
车身尺寸: | 5995×2200×3200mm |
额定质量: | 3430kg |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
前轮距: | 1543mm |
后轮距: | 1540mm |
上装参数 | |
类型: | 随车起重运输车 |
上装公告: | EQ5080JSQ3GDFAC |
上装品牌: | 东风福瑞卡 |
其它专用说明: | - |
吊机型号: | SS.3.5SA3 |
起吊重量: | 3000kg |
吊机自重: | 1450kg |
驾驶室: | - |
电动机 | |
燃料类别: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
后电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
百公里耗电量: | - |
峰值扭矩: | - |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
电池 | |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池冷却方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池总电压: | - |
油箱 | |
油箱材质: | - |
油箱容量: | - |
货箱参数 | |
货箱高度: | - |
货箱宽度: | - |
货箱长度: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | - |
自动调整臂: | - |
多媒体配置 | |
收音机: | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
内部配置 | |
倒车影像: | - |
电子中控锁: | - |
电动后视镜: | - |
定速巡航: | - |
遥控钥匙: | - |
电动车窗: | - |
空调调节形式: | - |
多功能方向盘: | - |
发动机 | |
发动机: | 云内动力YN27CRE1 |
排量: | 2.672L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 70kW |
最大马力: | 95马力 |
喷油系统: | - |
发动机品牌: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 万里扬5挡 |
档位数: | 5档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 7.50R16 |
轮胎数: | 6个 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
底盘车系: | 福瑞卡F7 |
底盘公告: | EQ1080SJ3GDF |
桥描述: | - |
转向机: | - |
车架尺寸: | - |
速比: | - |
离合器: | - |
底盘品牌: | - |



CN
EN














