东风福瑞卡F7
只看不同 | |
厂商指导价: | 12.5万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 4050mm |
最大总质量: | 14060kg |
最高车速: | - |
前悬/后悬: | 1200/2625mm |
车身尺寸: | 7875×2310×2800mm |
额定质量: | 7995kg |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
上装参数 | |
类型: | - |
上装公告: | EQ5140TPB8GDDAC |
上装品牌: | 东风福瑞卡 |
其它专用说明: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | 锡柴4DX23-140E5 |
排量: | 3.857L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 105kW |
最大马力: | 143马力 |
变速箱 | |
变速箱: | 万里扬WLY145HF |
档位数: | 5档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 8.25R20 |
轮距: | 1738/1650mm |
轮胎数: | 6个 |
弹簧片数: | 12/12+9 |
底盘车系: | 福瑞卡F7 |
底盘公告: | EQ1140SJ8GDD |
桥描述: | - |



CN
EN














