东风多利卡D9
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 22.13万元起 | 22.13万元起 | 22.85万元起 | 22.08万元起 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 9105mm | 9995mm | 9995mm | 10315mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3999mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm |
额定载重: | 9600kg | 7995kg | 7995kg | 7995kg |
公告型号: | EQ5181XYKL9CDGAC | EQ5181XXYL9CDFAC | EQ5181XXYL9CDFAC | EQ5181XXYL9CDFAC |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 5300mm | 5300mm | 5300mm | 5600mm |
整车重量: | 8270kg | 9875kg | 9875kg | 9875kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h |
产地: | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 |
备注: | 自调臂、摩擦衬片报警、干燥器 | 自调臂、摩擦衬片报警、干燥器 | 自调臂、摩擦衬片报警、干燥器 | 自调臂、摩擦衬片报警、干燥器 |
最大马力: | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
离去角: | 13° | 13° | 13° | 13° |
后轮距: | 1806mm | 1806mm | 1806mm | 1806mm |
前轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
细分市场: | 物流配货,零担运输 | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱长度: | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 8000mm |
货箱形式: | 翼展式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
货箱(斗)高度: | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
货箱品牌: | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 0 | 0 | 0 |
驾驶室: | - | 平顶 | 高顶双卧 | 高顶双卧 |
上卧铺宽: | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L |
油箱材质: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
最大扭矩: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||
前雾灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
雨刷类型: | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
侧裙板: | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||
24小时服务热线: | - | - | - | - |
救援服务 | ||||
救援服务: | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||
车辆保用期: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池容量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
胎压监测系统: | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - |
制动器 | ||||
制动形式: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW |
最大扭矩: | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - |
发动机品牌: | 159 | 159 | 159 | 159 |
技术路线: | DOC+DPF+SCR+ASC | DOC+DPF+SCR+ASC | DOC+DPF+SCR+ASC | DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机换油周期: | - | - | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | 法士特8JS105T | 法士特8JS105T | 法士特8JS105T | 法士特8JS105T |
前进档位: | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - |
底盘 | ||||
后桥描述: | 德纳10T | 德纳10T | 德纳10T | 德纳10T |
后桥速比: | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
弹簧片数: | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg |
前桥描述: | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
速比: | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
车架尺寸: | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
转向机: | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - |



CN
EN














