陕汽商用车德龙G200
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 15.75万元起 | 15.28万元起 | 15.33万元起 | 15.39万元起 | 16.11万元起 | 17.11万元起 | 17.87万元起 | 17.76万元起 |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 5845mm | 5995mm | 6315mm | 6745mm | 5995mm | 6445mm | 6645mm | 5995mm |
车身宽度: | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
车身高度: | 2650mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2800mm | 2850mm | 2850mm |
额定载重: | 5660kg | 11370kg | 11005kg | 10870kg | 10690kg | 10870kg | 9995kg | 11370kg |
公告型号: | SX3120NP6341 | SX3180NP6341 | SX3180NP6341 | SX3180NP6341 | SX3180NP63411 | SX3180NP6341 | SX3180NP63411 | SX3180NP6341 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3400mm | 3600mm | 3800mm | 3400mm | 3600mm | 3800mm | 3400mm |
整车重量: | 6200kg | 6500kg | 6800kg | 6800kg | 7180kg | 6800kg | 7520kg | 6500kg |
最大总质量: | 11990kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h |
产地: | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 195马力 | 195马力 | 195马力 | 195马力 | 200马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 |
接近角: | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
离去角: | 16° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1750mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm |
前轮距: | 1780mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm |
总质量: | 11990kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 复合版 | 复合版 | 复合版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 3600mm | 3750mm | 4000mm | 4200mm | 3750mm | 4200mm | 4200mm | 3750mm |
货箱形式: | 自卸式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | 选配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
灯光配置 | ||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 |
内部配置 | ||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 |
车联网系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | 无 | 无 | 无 | - | 无 | - | - |
电动后视镜: | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||
驾驶室: | 德龙G200 | 德龙G200 | 德龙G200 | 德龙G200 | 德龙G200 | 德龙G200 | 德龙G200 | 德龙G200 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | 刚性 | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 选配 | 无 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 玉柴YCY30195-66 | 玉柴YCY30195-66 | 玉柴YCY30195-66 | 玉柴YCY30195-66 | 玉柴YCS04200-66 | 玉柴YCS04240-66 | 玉柴YCS04240-66 | 玉柴YCS04240-66 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.97L | 2.97L | 2.97L | 2.97L | 4.295L | 4.295L | 4.295L | 4.295L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 143kW | 143kW | 143kW | 143kW | 147kW | 173kW | 173kW | 173kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | S8MD | S8MD | S8MD | S10MO | 法士特S8MO | S10MO | S10MO | S10MO |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 铁壳 | 暂缺 | 铁壳 | 铁壳 |
底盘 | ||||||||
后桥描述: | HDZ10t窄/单级 | 10t窄/单级 | 10t窄/单级 | 10t窄/单级 | 10t窄/单级 | 13t窄/单级 | HDZ13t窄/单级 | HDZ13t窄/单级 |
后桥速比: | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
弹簧片数: | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 |
后桥允许载荷: | 8290kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg |
前桥允许载荷: | 3700kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 3.6t窄 | 3.6t窄 | 3.6t窄 | 3.6t窄 | 3.6t窄 | 5t窄 | 5t窄 | 5t窄 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
车架尺寸: | 250/6+4/双层mm | 250/6+4/双层mm | 250/6+4/双层mm | 250/6+4/双层mm | 250/6+4/双层mm | 250/7+4/双层mm | 250/7+4/双层mm | 250/7+4/双层mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














