宇通轻卡T3S
只看不同 | |||||||||||||
厂商指导价: | 18.88万元起 | 17.48万元起 | 18.6万元起 | 22.08万元起 | 22.56万元起 | 19.08万元起 | 19.44万元起 | 19.44万元起 | 19.08万元起 | 18.6万元起 | 20.9万元起 | 21.7万元起 | 22.7万元起 |
询底价: | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
车身长度: | 5990mm | 5995mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5995mm |
车身宽度: | 2170mm | 2000mm | 2000mm | 2170mm | 2170mm | 2170mm | 2170mm | 2170mm | 2170mm | 2000mm | 2000mm | 2170mm | 2170mm |
车身高度: | 3060mm | 2340mm | 2340mm | 3260mm | 3060mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 2240mm | 2340mm | 3060mm | 3060mm |
额定载重: | 1320kg | 1830kg | 1890kg | 1240kg | 1260kg | 1430kg | 1430kg | 1450kg | 1450kg | 1830kg | 1830kg | 1370kg | 1340kg |
公告型号: | ZKH5046XXYBEVA7 | ZKH1046P1BEVA6 | ZKH1046P1BEV4 | ZKH5046XXYBEV7 | ZKH5046CCYBEV7 | ZKH5046XXYBEV4A | ZKH5046XXYBEV4A | ZKH5046XXYBEV2A | ZKH5046XXYBEV2A | ZKH1046P1BEV2 | ZKH1046P1BEV2 | ZKH5046XXYBEV2A | ZKH5046XXYBEV3 |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 2980kg | 2470kg | 2410kg | 3060kg | 3040kg | 2870kg | 2870kg | 2850kg | 2850kg | 2470kg | 2470kg | 2930kg | 2960kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 100km/h | 100km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 | 河南郑州 |
备注: | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | - | 标配车队管理系统 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配蠕行功能LCS,复合制动(CBS),油门防误踩EPAM,上下坡辅助,远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门),OTA远程检测/诊断/升级,远程车辆状态查询。 | 标配车队管理系统 | 标配车队管理系统 | - |
最大马力: | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 16° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 18° |
后轮距: | 1710mm | 1490mm | 1535mm | 1710mm | 1535mm | 1490mm | 1535mm | 1535mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1490mm | 1490mm |
前轮距: | 1555mm | 1555mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1555mm | 1620mm | 1555mm | 1555mm | 1555mm | 1575mm | 1555mm | 1575mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 易行系列 | - | 易行系列 | 易行系列 | 易行系列 | 易行系列 | 易行系列 | 易行系列 | 易行系列 | 易行系列 | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||
货箱长度: | 4200mm | 4150mm | 4150mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4180mm | 4150mm | 4200mm | 4200mm |
货箱形式: | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 1900mm | 1900mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 1900mm | 1900mm | 2100mm | 2100mm |
货箱(斗)高度: | 2100mm | 400mm | 400mm | 2300mm | 400mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 400mm | 400mm | 2100mm | 2100mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 | 中体 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
驾驶室举升: | 手动 | - | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 185R15LT 8PR | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 6.50R16LT 12PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 6.50R16LT 12PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm |
额定功率: | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 | TZ210XSYTC46 |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||
前雾灯: | 无 | 选配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 |
铝合金储气罐: | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
侧裙板: | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||
电池容量: | 100.966kW/h | 83.72kW/h | 77.28kW/h | 100.966kW/h | 100.966kW/h | 77.28kW/h | 77.28kW/h | 77.28kW/h | 77.28kW/h | 77.28kW/h | 77.28kW/h | 77.28kW/h | 83.72kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | 200A.h | - | - | - | - | - | - | - | 200A.h | 200A.h | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 深澜 | 深澜 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 深澜 | 深澜 | 宁德时代 | 深澜 | 宁德时代 | 宁德时代 | 深澜 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | 160.5Wh/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.5Wh/kg |
电池额定电压: | - | 418.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418.6V |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | 386V | - | - | - | - | - | - | - | 386V | 386V | - |
内部配置 | |||||||||||||
胎压监测系统: | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 选配 | 标配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | 标配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/4+2 | 3/3+3 | 2/3+2 | 3/2+1 | 3/3+1 | 3/2+2 | 3/2+2 | 3/2+2 | 2/3+2 | 2/2+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+2 |
后桥允许载荷: | 2755kg | 2655kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2755kg | 2655kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1740kg | 1840kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1840kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | 无 | 选配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选配 |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














