鑫源汽车金卡S1
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 5.19万元起 | 3.89万元起 | 4.19万元起 | 3.79万元起 | 5.49万元起 | 5.69万元起 | 5.99万元起 | 5.79万元起 | 6.09万元起 | 4.89万元起 | 5.09万元起 | 5.39万元起 | 5.19万元起 | 5.49万元起 | 3.89万元起 | 3.79万元起 | 4.19万元起 |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 5095mm | 5095mm | 5435mm | 4750mm | 5450mm | 5095mm | 5450mm | 5095mm | 5450mm | 5450mm | 5095mm | 5095mm | 5450mm | 5450mm | 5095mm | 4750mm | 5435mm |
车身宽度: | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm |
车身高度: | 2080mm | 2055mm | 2055mm | 2055mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2065mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2055mm | 2055mm | 2055mm |
额定载重: | 1750kg | 1495kg | 1255kg | 1495kg | 1460kg | 1335kg | 1075kg | 1605kg | 1345kg | 745kg | 745kg | 1605kg | 745kg | 1345kg | 745kg | 495kg | 495kg |
公告型号: | JKC1031D6X2 | JKC1031D6X1 | JKC1031S6X0 | JKC1031D6X0 | JKC1031S6X2 | JKC1031D6X0CNG | JKC1031S6X1CNG | JKC1031D6X1CNG | JKC1031S6X2CNG | JKC1031S6X1 | JKC1021D6X0CNG | JKC1031D6X1CNG | JKC1031S6X0CNG | JKC1031S6X2CNG | JKC1021D6X1 | JKC1021D6X0 | JKC1021S6X0 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3200mm | 3200mm | 3400mm | 2900mm | 3400mm | 3200mm | 3400mm | 3200mm | 3400mm | 3400mm | 3200mm | 3200mm | 3400mm | 3400mm | 3200mm | 2900mm | 3400mm |
整车重量: | 1360kg | 1200kg | 1320kg | 1170kg | 1455kg | 1435kg | 1500kg | 1505kg | 1570kg | 1455kg | 1340kg | 1505kg | 1500kg | 1570kg | 1200kg | 1095kg | 1260kg |
最大总质量: | 3240kg | 2825kg | 2900kg | 2795kg | 3240kg | 2900kg | 2900kg | 3240kg | 3240kg | 2525kg | 2215kg | 3240kg | 2570kg | 3240kg | 2075kg | 1720kg | 2080kg |
最高车速: | 115km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 115km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 115km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h |
产地: | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 | 重庆涪陵 |
备注: | - | - | - | - | - | 80L*2气瓶 | 80L*2气瓶 | 80L*2气瓶 | 80L*2气瓶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 124马力 | 102马力 | 102马力 | 102马力 | 124马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 124马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 102马力 | 102马力 | 102马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
后轮距: | 1210mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1410mm | 1210mm | 1410mm | 1210mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm |
前轮距: | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 2024款舒享型 | 2024款标准型 | - | - | 2024款舒享型 | 2024款舒享型 | 2024款舒享型 | 2024款舒享型 | 2024款舒享型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 | 2024款标准型 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | 3050mm | 3050mm | 2550mm | 2700mm | 2550mm | 3050mm | 2550mm | 3050mm | 2550mm | 2550mm | 3050mm | 3050mm | 2550mm | 2550mm | 3050mm | 2700mm | 2550mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
货箱(斗)高度: | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 | 双排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1710mm | 1710mm | - | - | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 175R14LT 6PR | 175/70R14 | 175R14LT 8PR | 175/70R14 | 175R14LT 6PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175/70R14LT 6PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 6PR | 175/70R14LT 6PR | 175/70R14LT 6PR | 175/70R14LT 6PR |
轮胎数: | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 91kW | 75kW | 75kW | 75kW | 91kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 91kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 75kW | 75kW | 75kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
前雾灯: | 选配 | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||
雨刷类型: | 普通雨刷-标配 | - | - | - | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | - | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | - | - | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | - | - | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 鑫源金杯SWD16MS | 鑫源汽车SWJ14 | 鑫源汽车SWJ14 | 鑫源汽车SWJ14 | 鑫源金杯SWD16MS | 鑫源金杯SWDC16M | 鑫源金杯SWDC16M | 鑫源金杯SWDC16M | 鑫源金杯SWDC16M | 鑫源汽车SWD16MS | 鑫源汽车SWD16MS | 鑫源汽车SWD16MS | 鑫源汽车SWD16MS | 鑫源汽车SWD16MS | 鑫源汽车SWJ14 | 鑫源汽车SWJ14 | 鑫源汽车SWJ14 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 汽油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.599L | 1.413L | 1.413L | 1.413L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.599L | 1.413L | 1.413L | 1.413L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 91kW | 75kW | 75kW | 75kW | 91kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 91kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 75kW | 75kW | 75kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 | 5档变速箱 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 5.125 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.556 | 4.556 | 4.556 |
弹簧片数: | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/6 | 4/5 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
后桥允许载荷: | 2190kg | 1525kg | 1500kg | 1545kg | 2140kg | 1550kg | 1550kg | 2140kg | 2140kg | 1625kg | 1365kg | 2140kg | 1520kg | 2140kg | 1080kg | 1030kg | 1080kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1050kg | 1300kg | 1400kg | 1250kg | 1100kg | 1350kg | 1350kg | 1100kg | 1100kg | 900kg | 850kg | 1100kg | 1050kg | 1100kg | 995kg | 690kg | 1000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.125 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.556 | 4.556 | 4.556 |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














