陕汽商用车延安S700
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 51.8万元起 | 50.84万元起 | 50.99万元起 | 51.59万元起 | 58万元起 | 50万元起 | 48.05万元起 | 45.53万元起 | 52.59万元起 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 7480mm | 7780mm | 7780mm | 7780mm | 7480mm | 7480mm | 7030mm | 7030mm | 7480mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3980mm | 3980mm | 3980mm | 3980mm | 3980mm | 3980mm | 3980mm | 3980mm | 3980mm |
公告型号: | SX4250XPN394 | SX4250XPN454 | SX4250XPN424 | - | - | SX4250XPN394 | SX4250XP6354 | SX4250XP6354 | SX4250XPN394 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3900+1350mm | 4200+1350mm | 4200+1350mm | 3900+1350mm | 3900+1350mm | 3900+1350mm | 3450+1350mm | 3450+1350mm | 3900+1350mm |
整车重量: | 8800kg | 9500kg | 9600kg | 9300kg | 9300kg | 9300kg | 8800kg | 8400kg | 8800kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | 选装:车架(970-850)×270/8、1500L气瓶 |
最大马力: | 630马力 | 580马力 | 580马力 | 580马力 | 630马力 | 580马力 | 680马力 | 600马力 | 580马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 39570kg | 39270kg | 40000kg | 39570kg | 39570kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1405mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2011mm | 2011mm | 2011mm | 2011mm | 1438mm | 2011mm | 2011mm | 2011mm | 2011mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 舒享版 | - | 舒享版 | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶双卧 | 高顶双卧 | 高顶双卧 | 高顶 | 高顶 | 高顶双卧 | 高顶双卧 | 高顶 | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | 电动 |
驾驶室宽度: | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm |
轮胎 | |||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 12R22.50 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | 1230L | 1230L | - |
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | 1500 | 1500 | 2080 | 2080(8×260) | 1500 | 1500 | - | - | 2700(2×1350) |
电动机 | |||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 368kW | 390kW | 390kW | 83kW | 90kW | 427kW | 382kW | 427kW | 404kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | - |
车联网系统: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | 气刹 | 气刹 | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 导流罩 | 导流罩 | 标配 |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | 断气刹 | 断气刹 | - | - |
电池 | |||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机: | 康明斯15NNS6B630A | 康明斯15NNS6B580A | 康明斯15NNS6B580A | 康明斯15NNS6B580A | 康明斯15NNS6B630A | 康明斯15NNS6B580A | 西安康明斯M15NS6B680 | 西安康明斯M13NS6B600 | 康明斯15NNS6B580A |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 14.5L | 12.5L | 14.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 463kW | 427kW | 427kW | 427kW | 463kW | 427kW | 500kW | 441kW | 427kW |
最大扭矩: | 2600Nm | 2500Nm | 2500Nm | 2500Nm | - | 2500Nm | 3200Nm | 2750Nm | 2500Nm |
最大扭矩转速: | - | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | - | 1000-1400r/min | 900-1400r/min | 900-1300r/min | 1000-1400r/min |
额定转速: | - | - | - | 1900r/min | - | - | 1800r/min | 1800r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 338 | 338 | 288 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | 赢动EHDM-26N112C-NR | E12AO | E12AO | 赢动EHDM-26N112C-NR | EHDM-26N112C-NR | 赢动EHDM-26N112C-NR | 赢动EHP-28N112C-R | 赢动EHP-28N112C-R | 赢动EHDM-26N112C-NR |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT |
变速箱品牌: | 赢动 | 赢动 | 赢动 | 赢动 | 赢动 | 赢动 | 赢动 | 赢动 | 赢动 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||
后桥描述: | HDZ12t/单级双桥/免维护 | HDZ11.5t单级双桥/免维护 | HDZ12t单级双桥/免维护 | HDZ11.5t单级双桥/免维护 | HDZ13t单级双桥/免维护 | HDZ11.5t单级双桥/免维护 | HDZ11.5t单级双桥/免维护 | HDZ11.5t单级双桥/免维护 | HDZ11.5t单级双桥/免维护 |
后桥速比: | 3.364 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.364 | 3.364 | 3.545 |
弹簧片数: | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2,2/3,2/-/-,/2+-/2+- | 2/3 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | HDZ7t/免维护 | HDZ5.5t/免维护 | HDZ7t/免维护 | HDZ5.5t/免维护 | HDZ7t/免维护 | HDZ5.5t/免维护 | HDZ5.5t/免维护 | HDZ5.5t/免维护 | HDZ5.5t/免维护 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 3.364 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.364 | 3.364 | 3.545 |
车架尺寸: | 270/8/单层mm | 270/8/单层mm | 270/8/单层mm | 270/8单层mm | 270/8单层mm | - | - | 270/8单层mm | 270/8单层mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














