江淮恺达多米
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 4.9万元起 | 4.1万元起 | 4.05万元起 | 4.3万元起 | 4.6万元起 | 4.4万元起 | 4.9万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 5110mm | 5110mm | 4660mm | 5090mm | 5090mm | 5110mm | 5110mm |
车身宽度: | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
车身高度: | 2580mm | 2015mm | 2015mm | 2025mm | 2475mm | 2565mm | 2580mm |
额定载重: | 1425kg | 1495kg | 1495kg | 1310kg | 1195kg | 1450kg | 1425kg |
公告型号: | HFC5032XXYPK5E1B7S | HFC1032PK5E1B7S | HFC1032PK5E1B7S | HFC1032RK5E1B7S | HFC5032CCYRK5E1B7S | HFC5032CCYPK5E1B7S | HFC5032XXYPK5E1B7S |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2990mm | 2990mm | 2700mm | 2990mm | 2990mm | 2990mm | 2990mm |
整车重量: | 1285kg | 1110kg | 1110kg | 1205kg | 1320kg | 1260kg | 1285kg |
最大总质量: | 2840kg | 2735kg | 2735kg | 2840kg | 2840kg | 2840kg | 2840kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 91马力 | 91马力 | 91马力 | 91马力 | 91马力 | 91马力 | 91马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 22° | 25° | 25° | 22° | 22° | 22° | 22° |
后轮距: | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
前轮距: | 1372mm | 1372mm | 1372mm | 1372mm | 1372mm | 1372mm | 1372mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 3035mm | 3050mm | 2600mm | 2200mm | 2200mm | 3050mm | 3035mm |
货箱形式: | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1520mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1520mm |
货箱(斗)高度: | 1750mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 1750mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 165R14LT 8PR | 165R14LT 8PR | 165R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 165R14LT 8PR | 165R14LT 8PR |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | 真空胎 | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | - | 50L | 50L | 46L | 46L | 50L | 50L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | 标配 | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 67kW | 67kW | 67kW | 67kW | 67kW | 67kW | 67kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | 导流罩 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | 五菱柳机LJ469Q-AEB | 五菱柳机LJ469Q-AEB | 五菱柳机LJ469Q-AEB | 五菱柳机LJ469Q-AEB | 五菱柳机LJ469Q-AEB | 五菱柳机LJ469Q-AEB | 五菱柳机LJ469Q-AEB |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.249L | 1.249L | 1.249L | 1.249L | 1.249L | 1.249L | 1.249L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 64kW | 64kW | 64kW | 64kW | 67kW | 67kW | 64kW |
最大扭矩: | 118Nm | 118Nm | 118Nm | 118Nm | 118Nm | 118Nm | 118Nm |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 5档变速箱 | 蓝黛LDMR513 | 蓝黛LDMR513 | 蓝黛LDMR513 | 蓝黛LDMR513 | 蓝黛LDMR513 | 蓝黛LDMR513 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | 蓝黛 | 蓝黛 | 蓝黛 | 蓝黛 | 蓝黛 | 蓝黛 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||
后桥描述: | - | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
后桥速比: | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 |
弹簧片数: | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 |
后桥允许载荷: | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg |
前桥描述: | - | 独悬 | 独悬 | 独悬 | 独悬 | 独悬 | 独悬 |
前桥允许载荷: | 1420kg | 1315kg | 1315kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














