宇通轻卡经典款
只看不同 | |||
厂商指导价: | 41万元起 | 35.39万元起 | 39.6万元起 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
额定载重: | 1195kg | 930kg | 1195kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 3170kg | 3370kg | 3170kg |
最高车速: | 100km/h | 90km/h | 100km/h |
前悬/后悬: | 1165/1470mm | 1150/1485mm | 1165/1470mm |
车身尺寸: | - | - | - |
车身高度: | 3260/2995mm | 3220mm | 3260/2995mm |
公告型号: | ZK5043XLCBEV3 | ZKH5045XLCBEV2 | ZK5043XLCBEV5 |
总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
版本: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
上装参数 | |||
上装公告: | - | - | - |
上装品牌: | - | - | - |
整车类型: | - | - | - |
整车产地: | - | - | - |
货箱尺寸: | - | - | - |
箱体容积: | 17.4m³ | - | 17.4m³ |
温度: | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - |
其它: | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - |
制冷温度: | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - |
电动机 | |||
最大马力范围: | - | - | - |
电动机品牌: | 宇通 | 宇通 | 宇通 |
电动机总功率: | 120kWkW | 120kW | 120kWkW |
电动机总扭矩: | 170Nm | - | 170Nm |
最高续航里程: | - | 290km | 440km |
纯电续航里程: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机型号: | TZ220XSYTB89 | TZ230XSYTC27 | TZ220XSYTB89 |
额定功率: | 65kW | 65kW | 65kW |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
电控系统品牌: | 汇川 | - | 汇川 |
峰值功率: | 120kW | 120kW | 120kW |
峰值扭矩: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
灯光配置 | |||
卤素大灯: | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - |
内部配置 | |||
倒车影像: | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - |
电源接口: | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - |
多媒体配置 | |||
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
收音机: | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - |
外部配置 | |||
雨刷类型: | - | - | - |
导流罩: | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | 100.27kW/h | 100.46kW/h | 90.236kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
能量密度: | 157.2Wh/kg | - | 157.2Wh/kg |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | 快充 | - | 快充 |
充电时间: | 20-100%<1h | - | 20-100%<1h |
电池额定电压: | 579.6V | - | 521.64V |
电池总电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
吊升能力 | |||
最大扭矩: | - | - | - |
车轮制动 | |||
驻车制动: | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - |
排气制动: | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - |
货箱参数 | |||
货箱长度: | 3950mm | 4080mm | 3950mm |
货箱宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
货箱高度: | 2100mm | 2100mm | 2100/1835mm |
货箱材质: | - | - | - |
油箱 | |||
油箱容量: | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - |
操控配置 | |||
是否有补贴: | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - |
转向助力: | - | - | - |
离合助力: | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | - | - | - |
档位数: | - | - | - |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - | - |
弹簧片数: | 3/2+1 | 3/5+2 | 3/2+1 |
前桥描述: | - | - | - |
底盘车系: | 宇通轻卡 | 宇通轻卡 | 宇通轻卡 |
底盘公告: | ZKH1045P1BEVJ | ZKH1047P1BEVJ4 | ZKH1046P1BEVJ |
后轮距: | 1525mm | 1530mm | 1547mm |
前轮距: | 1630mm | 1625mm | 1610mm |
前桥轴荷: | 1820kg | 1920kg | 1820kg |
后桥轴荷: | 2675kg | 2575kg | 2675kg |
离合器: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | - | - |
喷油系统: | - | - | - |



CN
EN














