飞碟汽车缔途MX
只看不同 | |||||||||||||||||||
厂商指导价: | 10.4万元起 | 9.1万元起 | 9.4万元起 | 8.6万元起 | 9.2万元起 | 8.8万元起 | 8.03万元起 | 7.6万元起 | 8万元起 | 7.3万元起 | 8.9万元起 | 8.5万元起 | 7.38万元起 | 8.58万元起 | 8.98万元起 | 7.95万元起 | 8.25万元起 | 8.28万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5790mm | 5695mm | 5989mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5695mm |
车身宽度: | 1950/2100mm | 1950/2100mm | 1950/2100mm | 1950mm | 1980mm | 1950mm | 1950mm | 2050mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1980mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1880mm |
车身高度: | 2115/2765mm | 2100/2075mm | 2180/2200mm | 2755mm | 2758mm | 2095mm | 2785mm | 2075mm | 2785mm | 2100/2075mm | 2095mm | 2100mm | 2075mm | 2075mm | 2785mm | 2785mm | 2785mm | 2075mm | 2650mm |
额定载重: | 1300kg | 1995kg | 1820kg | 1995kg | 995kg | 1495kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1245kg | 1495kg | 1245kg | 1245kg | 1245kg | 1245kg | 995kg | 1055kg | 1245kg |
公告型号: | FD5049CCYR66K6-NG1 | FD1049D66K6-NG1 | FD1049R66K6-NG1 | FD5048CCYR66K6-NG1 | FD5037XXYR66K6-NG11 | FD1037D66K6-NG11 | FD5048XXYD66K6-NG1 | FD1048R66K6-NG1 | FD5048XXYR66K6-NG1 | FD1048D66K6-NG1 | FD1037R66K6-NG11 | FD1038D66K6-NG1 | FD1038D66K6-NG2 | FD1038D66K6-NG2 | FD5038XXYD66K6-NG1 | FD5038CCYD66K6-NG1 | FD5038CCYR66K6-NG1 | FD1038R66K6-NG1 | FD5037XXYD66K6-NG11 |
类型: | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3450mm | 3250mm | 3450mm | 3250mm | 3250mm | 3100mm | 3100mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 2860mm |
整车重量: | 2495kg | 2270kg | 2350kg | 2170kg | 2175kg | 1870kg | 2310kg | 2170kg | 2170kg | 2250kg | 1925kg | 1870kg | 2005kg | 2005kg | 2210kg | 2210kg | 2175kg | 2115kg | 2110kg |
最大总质量: | 4120kg | 4395kg | 4495kg | 4490kg | 3495kg | 3495kg | 4435kg | 4490kg | 4490kg | 4375kg | 3495kg | 3495kg | 3380kg | 3380kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3485kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 110km/h | 100km/h | 100km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 100km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 100km/h |
产地: | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东省日照市五莲县五征大道1号 |
备注: | - | - | - | 选配:LED大灯,气囊座椅,MP5,坡起辅助,电子驻车,一键启动,无钥匙进入,横向稳定杆 | - | - | 选配:LED大灯,气囊座椅,MP5,坡起辅助,电子驻车,一键启动,无钥匙进入,横向稳定杆 | 选装:横向稳定杆、智能防撞预警、盘式前桥、一键启动、无钥匙进入、坡道起步、气囊座椅 | - | 选配:LED前照灯、气囊座椅、一键启动、无钥匙进入、智能防撞预警、横向稳定杆、盘式前桥 | - | - | - | 选装:LED前照灯,气囊座椅,MP5,坡道起步,电子驻车,一键启动。 | 选装:LED前照灯,气囊座椅,MP5,坡道起步,电子驻车,一键启动。 | 选装:LED前照灯,气囊座椅,MP5,坡道起步,电子驻车,一键启动。 | 选装:LED前照灯,气囊座椅,MP5,坡道起步,电子驻车,一键启动。 | 选配:LED大灯、气囊座椅、坡起辅助、一键启动、智能防撞预警 | - |
最大马力: | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 121马力 | 105马力 | 105马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 105马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 121马力 | 104马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
后轮距: | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1421mm | 1332mm | 1432mm | 1421mm | 1332mm | 1421mm | 1421mm | 1332mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm | 1332mm |
前轮距: | 1540mm | 1510mm | 1540mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | 畅享版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||||
货箱长度: | 3080mm | 4030mm | 3080mm | 3020mm | 3020mm | 3800mm | 3600mm | 3020mm | 3020mm | 4010mm | 3020mm | 4010mm | 4010mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3020mm | 3020mm | 3950mm |
货箱形式: | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1850/2010mm | 2010mm | 2010mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1750mm |
货箱(斗)高度: | 380mm | 380mm | 380mm | 1850mm | 1850mm | 380mm | 1850mm | 380mm | 1850mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 1850mm | 380mm | 380mm | 380mm | 1750mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||||
准乘人数: | 5人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 2人 |
座位排数: | 双排 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 暂缺 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 缔途单排 | 缔途单排 | 缔途单排 | 缔途单排 | 缔途双排 | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1550mm | 1750mm | 1550mm | - | 1750mm | - | - | - | - | - | - | - | 1750mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
轮胎 | |||||||||||||||||||
轮胎规格: | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR | 185R15LT 6PR | 185/65R15LT 8PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185/65R15LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||||
油箱容量: | 15L | 15L | 15L | 15L | - | 20L | 15L | 15L | 15L | 15L | 120L | 15L | - | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | 无 | 无 | 无 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - |
轴间差速锁: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 90kW | 90kW | 90kW | 89kW | 77kW | 77kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 77kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 77kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||||
前雾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | 无骨雨刷-标配 | - | - | 无骨雨刷-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - | 盘式 | - | - | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | 盘式 | 暂缺 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
后轮制动器: | - | - | - | 鼓式 | - | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电池 | |||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||||
胎压监测系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | 无 | 选配 | 选配 | 无 | - | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 无 | 无 | 无 | 标配 | - | - | 标配 | 选配 | 标配 | 无 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | 无 | 无 | 无 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | - | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
自适应巡航: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | 无 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
发动机: | 五菱柳机LJ481QS6 | 五菱柳机LJ481QS6 | 五菱柳机LJ481QS6 | 小康动力SFG20BN | 东安DAM16KLC | 东安DAM16KLC | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 东安DAM16KLC | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | 小康动力SFG20BN | DAM16KLC |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 1.962L | 1.962L | 1.962L | 1.998L | 1.597L | 1.597L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.597L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.597L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 90kW | 90kW | 90kW | 89kW | 77kW | 77kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 77kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 89kW | 77kW |
最大扭矩: | 172Nm | 172Nm | 172Nm | 170Nm | 134Nm | 134Nm | 170Nm | - | - | - | 158Nm | - | - | - | - | - | - | - | 134Nm |
最大扭矩转速: | - | - | - | 4000r/min | 4400r/min | 4400r/min | 4000r/min | - | - | - | 4400r/min | - | - | - | - | - | - | - | >=0r/min |
额定转速: | - | - | - | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | - | - | - | 6000r/min | - | - | - | - | - | - | - | 6000r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | 立式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
变速箱 | |||||||||||||||||||
变速箱: | WLY5G21 | WLY5G21 | WLY5G21 | 青山SMR518 | 东安DAT18R4.8 | 东安DAT18R | 青山SMR518 | 5档变速箱 | 青山SMR518 | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 青山SMR518-4.7 | 青山SMR518 | 青山SMR518 | 青山SMR518 | 青山SMR518 | 青山SMR518 | 青山SMR518-4.7 | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 暂缺 |
变速箱品牌: | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 青山 | 东安 | 东安 | 青山 | - | 青山 | 东安 | 东安 | 青山 | 青山 | 青山 | 青山 | 青山 | 青山 | 青山 | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
底盘 | |||||||||||||||||||
后桥描述: | 1030后桥 | 1030后桥 | 1030后桥 | 1060A | 1028 | - | 1030油刹焊接 | 1028油刹焊接 | 1030油刹焊接 | 1028油刹焊接 | 1028 | 1030油刹焊接 | - | 1030油刹焊接 | 1030油刹焊接 | 1030油刹焊接 | 1030油刹焊接 | 1030油刹焊接 | - |
后桥速比: | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.286 | 4.875 | 5.286 | 4.875 | 4.875 | 5.286 | - | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | - |
弹簧片数: | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5 | 3/5 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5 |
