飞碟汽车奥驰T
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 10.2万元起(已停售) | 10.2万元起 | 11.5万元起 | 16.3万元起 | 16.9万元起 | 9.68万元起(已停售) | 10.3万元起(已停售) |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 5110mm | 4700mm | 4995mm | 5995mm | 7055mm | 4995mm | 5110mm |
车身宽度: | 1860mm | 1830mm | 2000mm | 2300mm | 2275mm | 2000mm | 1860mm |
车身高度: | 2150mm | 2090mm | 2145mm | 2490mm | 2560mm | 2200mm | 2150mm |
额定载重: | 3980kg | 1645kg | 1639kg | 6445kg | 8855kg | 1639kg | 3980kg |
公告型号: | FD3076W16K6-1 | FD3042W16K6-1 | FD3048W16K6-2 | FD3110W63K6-1 | FD3147W63K6-1 | FD3048W16K6-1 | FD3076W16K6-1 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2860mm | 2500mm | 2860mm | 3300mm | 3300mm | 2860mm | 2860mm |
整车重量: | 3250kg | 2720kg | 2720kg | 4560kg | 5000kg | 2720kg | 3250kg |
最大总质量: | 7360kg | 4495kg | 4489kg | 11200kg | 14050kg | 4489kg | 7360kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 95km/h | 88km/h | 88km/h | 95km/h | 89km/h |
产地: | 山东日照 | 山东日照 | 浙江杭州 | 山东日照 | 山东日照 | 浙江杭州 | 山东日照 |
备注: | 方向盘材质:镁铝合金\钢。 | - | 标配:离合助力、转向助力、液晶仪表、卤素大灯 | 方向盘材质:镁铝合金\钢。 | 方向盘材质:镁铝合金\钢。 | 标配:离合助力、转向助力、液晶仪表、卤素大灯 | 方向盘材质:镁铝合金\钢。 |
最大马力: | 110马力 | 143马力 | 110马力 | 158马力 | 158马力 | 110马力 | 110马力 |
接近角: | 22° | 22° | 22° | 22° | 18° | 22° | 22° |
离去角: | 15° | 23° | 18° | 20° | 16° | 18° | 15° |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1425mm | 1585mm | 1545mm | 1635mm | 1670mm | 1415mm | 1425mm |
前轮距: | 1430mm | 1500mm | 1485mm | 1770mm | 1780mm | 1430mm | 1430mm |
总质量: | 7360kg | 4495kg | 4489kg | 11200kg | 14050kg | 4489kg | 7360kg |
细分市场: | 公路运输 | - | - | 公路运输 | 城建渣土,工程运输 | - | 公路运输 |
版本: | - | - | 2023款 | - | - | 2023款 | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 3200mm | 2700mm | 3200mm | 3750mm | 3750mm | 3060mm | 2800mm |
货箱形式: | 后翻自卸式 | 0 | 自卸式 | 后翻自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 1760mm | 1660mm | 1800mm | 2100mm | 2100mm | 1760mm | 1760mm |
货箱(斗)高度: | 650mm | 400mm | 650mm | 500mm | 600mm | 650mm | 650mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | 飞碟原厂厢 | - | - | 飞碟原厂厢 | - |
货箱材质: | Q235A、CR780/980MS等 | - | Q235A、CR780/980MS等 | Q235A、CR780/980MS等 | Q235A、CR780/980MS等 | Q235A、CR780/980MS等 | Q235A、CR780/980MS等 |
液压缸品牌型号: | 100、110 | - | 100、110 | 100、110 | 100、110 | 100、110 | 100、110 |
货箱厚度: | 3/5mm | - | 3/5mm | 3/5mm | 3/5mm | 3/5mm | 3/5mm |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16 | 7R16LT 8PR | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR | 8.25R20 16PR | 7R16LT 14PR | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 4个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | - | 70L | 80L | - | - | 80L | - |
油箱材质: | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | |||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | 80kW | 118kW | - | - | 81kW | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
蓝牙/车载电话: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
中控台彩色大屏: | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
灯光配置 | |||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
大灯高度可调: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 无 | - | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
前雾灯: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内部配置 | |||||||
紧急制动辅助系统: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
倒车影像: | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
车联网系统: | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 |
胎压监测系统: | 无 | 选配 | - | 无 | 无 | - | 无 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 标配 | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | 24V-标配 | - | - | - | - | - | 24V-标配 |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 |
定速巡航: | 无 | 标配 | - | 无 | 无 | - | 无 |
电动后视镜: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
车载冰箱: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
独立暖风: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
后视镜电加热: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
电子中控锁: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||||||
排气制动: | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | - | - | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 |
铝合金储气罐: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
柴油粗滤器加热: | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
侧裙板: | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | 暂缺 | - | - | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 |
电池 | |||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||
驾驶室: | 奥驰T1 | - | 奥驰T1 | - | - | 奥驰T1 | 奥驰T1 |
主驾座椅形式: | - | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | 手动天窗 | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1730mm | - | 1730mm | 2000mm | 2000mm | 1730mm | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
轮间差速锁: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
ASR驱动防滑: | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - | 选配 |
轴间差速锁: | 无 | - | - | 无 | 无 | - | 无 |
上装参数 | |||||||
举升形式: | - | - | 前翻 | - | - | 前翻 | - |
发动机 | |||||||
发动机: | 锡柴CA4DB1-11E6 | 全柴Q23A-143E60 | 锡柴CA4DB1-11E6 | 云内动力D30TCIF3 | 云内动力D30TCIF3 | 锡柴CA4DB1-11E6 | 锡柴CA4DB1-11E6 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.2L | 2.3L | 2.2L | 3L | 3L | 2.2L | 2.2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 81kW | 103kW | 81kW | 116kW | 116kW | 81kW | 81kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1600-2400r/min | 2000r/min | 1600-2400r/min | 1100-2800r/min | 1100-2800r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min |
额定转速: | 3200r/min | 3000r/min | 3200r/min | 2800r/min | 2800r/min | 3200r/min | 3200r/min |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | 173 | - | 172 | 172 | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 万里扬WLY10H35 | 长泰840 | 万里扬WLY10H35 | 长泰845C | 长泰845C | 万里扬WLY10H35 | 万里扬WLY10H35 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 万里扬 | - | 万里扬 | 长泰 | 长泰 | 万里扬 | 万里扬 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||
后桥描述: | 4T | 6T铸造后桥 | 4T | 1093A | 6.5吨后桥 | 4T | 4T |
后桥速比: | 6.167 | 6.167 | 6.617 | 5.286 | 5.833 | 6.617 | - |
弹簧片数: | 5/7+6 | 3/7+6 | 5/7+6 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/8+7 | 5/7+6 |
后桥允许载荷: | 4720kg | 3020kg | 2640kg | 7200kg | 9200kg | 2369kg | 4720kg |
前桥允许载荷: | 2640kg | 1475kg | 1849kg | 4000kg | 4850kg | 2120kg | 2640kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | 2T | - | - | 2T | - |
铝合金车轮: | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 6.167 | 6.167 | 6.617 | 5.286 | 5.833 | 6.617 | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














