飞碟汽车飞碟W7
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 13.8万元起 | 13.8万元起 | 14.5万元起 | 14.5万元起 | 15万元起 | 14万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 7360mm | 7360mm | 7000mm | 7360mm | 7000mm | 7360mm | 7000mm |
车身宽度: | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2550mm | 2420/2550mm | 2400/2500mm | 2400/2500mm | 2400/2500mm | 2400/2500mm | 2400/2550mm |
车身高度: | 2390mm | 2390mm | 3150mm | 3150mm | 2430mm | 3190/3390mm | 2430/2390mm | 2430/2390mm | 2430/2390mm | 2430/2390mm | 3190/3390mm |
额定载重: | 1735kg | 1735kg | 1495kg | 1580kg | 6805kg | 6455kg | 6805kg | 6805kg | 6805kg | 6805kg | 6355kg |
公告型号: | FD1041W68K6-NG1 | FD1041W68K6-NG1 | FD5041XXYW68K6-NG1 | FD5041CCYW68K6-NG1 | FD1110W78K6-1 | FD5110XXYW78K6-1 | FD1110W78K6-1 | FD1110W78K6-1 | FD1110W78K6-1 | FD1110W78K6-1 | FD5110CCYW78K6-1 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 4200mm | 4200mm | 3800mm | 4200mm | 3800mm | 4200mm | 3800mm |
整车重量: | 2565kg | 2565kg | 2805kg | 2720kg | 4200kg | 4550kg | 4200kg | 4200kg | 4200kg | 4200kg | 4650kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
产地: | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 |
备注: | 速比4.875 | 速比4.875 | 速比4.875 | 速比4.875 | 标配:框架式后视镜;选配:mp5,智能防撞预警,横向稳定杆,无钥匙进入,一键启动,电子驻车,坡道起步,LED前照灯,气囊座椅。 | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 15° | 15° | 15° | 15° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
后轮距: | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
细分市场: | - | - | - | - | 零担运输,日用散货 | - | 城市配送 | 城市配送 | 城市配送 | 城市配送 | - |
版本: | - | - | - | - | - | 进取版 | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||
货箱长度: | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 5200mm | 5200mm | 4850mm | 5200mm | 4850mm | 5200mm | 4850mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2300/2450mm | 2300/2450mm | 2300/2450mm | 2300/2450mm | 2300/2450mm | 2300/2450mm | 2300/2450mm |
货箱(斗)高度: | 400mm | 400mm | 2100mm | 400mm | 500mm | 2100/2300mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | MW7 | MW7 | MW7 | MW7 | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 235/75R17.50LT 16PR | 8.25R16LT 18PR | 8.25R16LT 18PR,235/75R17.50LT 16PR | 8.25R16LT 18PR,235/75R17.50LT 16PR | 8.25R16LT 18PR,235/75R17.50LT 16PR | 8.25R16LT 18PR,235/75R17.50LT 16PR | 8.25R16LT 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | 200L | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮间差速锁: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
普通仪表: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
离合助力: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | |||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
变道支持: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动后视镜: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载冰箱: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电加热: | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制动器 | |||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机: | 全柴F28T-190E63 | 全柴F28T-190E63 | 全柴F28T-190E63 | 全柴F28T-190E63 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 福田康明斯F3.8NS6B190 | 福田康明斯F3.8NS6B190 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.723L | 2.723L | 2.723L | 2.723L | 4.088L | 4.088L | 3.8L | 3.8L | 4.088L | 4.088L | 4.088L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW |
最大扭矩: | 460Nm | 460Nm | 460Nm | 460Nm | 680Nm | 680Nm | 700Nm | 700Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm |
最大扭矩转速: | 1250-2750r/min | 1250-2750r/min | 1250-2750r/min | 1250-2750r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min |
额定转速: | 3800r/min | 3800r/min | 3800r/min | 3800r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | - | - | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR |
发动机品牌: | 173 | 173 | 173 | 173 | 158 | 158 | 161 | 161 | 158 | 158 | 158 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | 8J62 | 绍齿850X | 绍齿850X | 绍齿850X | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 5挡变速箱 | 5挡变速箱 | 5挡变速箱 | 5挡变速箱 | 6挡变速箱 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 绍齿 | 绍齿 | 绍齿 | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | 6T | - | - | - | 1080A断气刹 | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/4+3 | 3/8+6 | 3/3+3,3/8+6,3/4+3 | 3/3+3,3/8+6,3/4+3 | 3/3+3,3/8+6,3/4+3 | 3/3+3,3/8+6,3/4+3 | 3/3+3,3/8+6,3/4+3 |
后桥允许载荷: | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 7200kg | 7200kg | 7200kg | 7200kg | 7200kg | 7200kg | 7200kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














