飞碟汽车奥驰V5
只看不同 | |
厂商指导价: | 10.8万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 5989mm |
车身宽度: | 2420mm |
车身高度: | 3300mm |
额定载重: | 1495kg |
公告型号: | FD5042XXYW63K6-1 |
类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm |
整车重量: | 2805kg |
最大总质量: | 4495kg |
最高车速: | 88km/h |
产地: | 山东日照 |
备注: | 方向盘材质:镁铝合金。 |
最大马力: | 150马力 |
吨位级别: | 轻卡 |
最小转弯直径: | - |
离去角: | 17° |
后轮距: | 1590mm |
前轮距: | 1780mm |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
版本: | - |
系别: | - |
满载续航里程: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | 3800mm |
货箱形式: | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 2300mm |
货箱品牌: | - |
货箱材质: | Q235A、CR780/980MS等 |
驾驶室参数 | |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
驾驶室: | - |
上卧铺宽: | - |
下卧铺宽: | - |
驾驶室宽度: | 2000mm |
驾驶室举升: | - |
主驾座椅形式: | - |
天窗: | - |
驾驶室悬挂: | - |
轮胎 | |
轮胎规格: | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 |
轮胎品牌: | - |
车轮材质: | - |
有无内胎: | 0 |
轮胎类型: | - |
油箱 | |
油箱容量: | - |
油箱材质: | - |
多媒体配置 | |
道路救援呼叫: | 无 |
轮间差速锁: | 无 |
车身稳定系统: | 选配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
收音机: | 标配 |
转向助力: | 标配 |
液晶仪表: | 标配 |
普通仪表: | 无 |
自动调整臂: | 标配 |
后桥提升: | - |
感载比例阀(SABS): | 无 |
离合助力: | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 无 |
中控台彩色大屏: | 选配 |
EBS电子制动系统: | 无 |
ASR驱动防滑: | 无 |
轴间差速锁: | 无 |
电动机 | |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | 96kW |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
灯光配置 | |
前雾灯: | 标配 |
日间行车灯: | 无 |
大灯高度可调: | 标配 |
LED尾灯: | 无 |
大灯品牌: | - |
卤素大灯: | 标配 |
外部配置 | |
雨刷类型: | 无骨雨刷-标配 |
导流罩: | 选配 |
液力缓速器: | - |
整车制动类型: | 气刹 |
铝合金储气罐: | 无 |
柴油粗滤器加热: | 选配 |
前轮制动器: | 鼓式 |
侧裙板: | 标配 |
一体式挡泥板: | - |
驻车制动: | 断气刹 |
发动机制动: | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 |
排气制动: | 选配 |
24小时服务热线 | |
24小时服务热线: | - |
救援服务 | |
救援服务: | - |
车辆保用期 | |
车辆保用期: | - |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池冷却方式: | - |
电池总电压: | - |
内部配置 | |
胎压监测系统: | 无 |
紧急制动辅助系统: | 无 |
倒车雷达: | - |
正向碰撞预警系统: | - |
车道保持系统: | 无 |
疲劳驾驶监测: | 无 |
变道支持: | 无 |
车联网系统: | 标配 |
倒车影像: | 选配 |
电子中控锁: | 标配 |
方向盘材质: | - |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | 无 |
座椅材质: | - |
空调调节形式: | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 |
电源接口: | - |
遥控钥匙: | 标配 |
定速巡航: | 无 |
自适应巡航: | 无 |
电动后视镜: | 无 |
车载冰箱: | 无 |
独立暖风: | 无 |
后视镜电加热: | 无 |
制动器 | |
制动形式: | - |
发动机 | |
发动机: | 云内动力D25TCIF1 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 2.5L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 110kW |
最大扭矩: | 400Nm |
最大扭矩转速: | 1200-2600r/min |
额定转速: | 3000r/min |
气缸排列形式: | 直列 |
发动机形式: | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 172 |
技术路线: | - |
发动机换油周期: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 长泰SC8S45TL |
前进档位: | - |
倒档档位数: | - |
换挡方式: | 手动/MT |
变速箱品牌: | 长泰 |
壳体材质: | - |
变速箱换油周期: | - |
底盘 | |
后桥描述: | 1080A断气刹 |
后桥速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 3/7+6 |
后桥允许载荷: | 2645kg |
前桥描述: | - |
前桥允许载荷: | 1850kg |
车架高度: | - |
铝合金车轮: | 选配 |
离合器: | - |
速比: | 4.33 |
车架尺寸: | - |
转向机: | - |
悬架类型(前/后): | - |
车架形式: | - |
后桥换油周期: | - |
轮端免维护: | - |



CN
EN














