瑞驰EK07S
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 8.88万元起 | 10.28万元起 | 11.68万元起 | 11.68万元起 | 10.38万元起 | 10.98万元起 | 10.5万元起 | 8.88万元起 | 8.88万元起 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 4070mm | 4500mm | 4070mm | 4070mm | 4070mm | 4070mm | 4070mm | 4070mm | 4070mm |
额定载重: | 745kg | 1020kg | 745kg | 550kg | 745kg | 550kg | 745kg | 745kg | 745kg |
公告型号: | CRC5020XXYFK3-BEV | - | CRC5020XXYFK3-BEV | CRC5020XXYFK3-BEV | CRC5020XXYFK3-BEV | CRC5020XXYFK3-BEV | CRC5020XXYFK3-BEV | CRC5020XXYFK3-BEV | CRC5020XXYFK3-BEV |
整车重量: | 1175kg | 1450kg | 1175kg | 1175kg | 1175kg | 1175kg | 1175kg | 1175kg | 1175kg |
最大总质量: | 2050kg | 2600kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 重庆江北 | - | 重庆江北 | 重庆江北 | 重庆江北 | 重庆江北 | 重庆江北 | 重庆 | 重庆 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 61马力 | - | 61马力 | 61马力 | 61马力 | 61马力 | 61马力 | 61马力 | 61马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市年份: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||||||
货箱长度: | 1160mm | - | 2100mm | 1160mm | 1160mm | 1160mm | 1160mm | 1160mm | 1160mm |
车身参数 | |||||||||
轴距: | 2760mm | 3050mm | 2760mm | 2760mm | 2760mm | 2760mm | 2760mm | 2760mm | 2760mm |
座位排数: | 单排 | 0 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
后轮距: | 1310mm | - | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm |
前轮距: | 1310mm | - | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm |
宽度: | 1575mm | 1680mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
高度: | 1945mm | 1985mm | 1945mm | 1945mm | 1945mm | 1945mm | 1945mm | 1945mm | 1945mm |
座位数: | 2座 | 5座 | 2座 | 5座 | 2座 | 5座 | 2座 | 5座 | 5座 |
油箱容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 货车 | 货车 | 承载式车身 | 承载式车身 | 货车 | 货车 | 货车 | - | - |
车厢参数 | |||||||||
车厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | 2100mm | - | 2100mm | 1160mm | 2100mm | 1160mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | 1300mm | - | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
车厢高度: | 1320mm | - | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm |
车门参数 | |||||||||
车门数量: | - | - | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - | 5个 | 5个 |
侧门形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门开度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||
驱动形式: | 4 X 2 | 0 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
前悬类型: | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | - |
后悬类型: | - | - | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | - | - | - |
助力类型: | - | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | - | - |
车体结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||||||
主驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - |
车内中控锁: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型: | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | - |
后制动器类型: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | - |
车轮数量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 165R13 | 185R14 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 |
后轮规格: | 165R13 | 185R14 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 | 165R13 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | - | - | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 标配 |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
GPS/北斗导航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | - |
电动机 | |||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 45kW | 60kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 280km | - | 280km | 280km | 280km | 280km | 280km | 280km | 280km |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 45kW | - | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | 英博尔 | 英博尔 |
电动机型号: | TZ180XSXKA | - | TZ180XSXKA | TZ180XSXKA | TZ180XSXKA | TZ180XSXKA | TZ180XSXKA | TZ180XSXKA | TZ180XSXKA |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | 20kW | 20kW | - | - | - | 45kW | - |
电池 | |||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 31.25kW/h | 32.14kW/h | 31.25kW/h | 31.25kW/h | 31.25kW/h | 31.25kW/h | 31.25kW/h | 31.25kW/h | 31.25kW/h |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | TJ32509602 | TJ32509602 |
电池品牌: | 佛山市天劲新能源科技有限公司。 | - | 天劲 | 天劲 | 佛山市天劲新能源科技有限公司。 | 佛山市天劲新能源科技有限公司。 | 佛山市天劲新能源科技有限公司。 | 天劲 | 天劲 |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














