中国重汽成都商用车腾狮
只看不同 | |||
厂商指导价: | 15万元起 | 13.88万元起 | 13.98万元起 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 6135mm | 6135mm | 5995mm |
车身宽度: | 2360mm | 2320mm | 2220mm |
车身高度: | 2695mm | 2640mm | 2590mm |
额定载重: | 9905kg | 4995kg | 4305kg |
公告型号: | CDW3163A1Q6 | CDW3110A1R6 | CDW3101A1Q6 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3350mm | 3350mm | 3350mm |
整车重量: | 6100kg | 5900kg | 5500kg |
最大总质量: | 16200kg | 11090kg | 10000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
备注: | - | - | - |
最大马力: | 160马力 | 160马力 | 160马力 |
接近角: | 17° | 17° | 17° |
离去角: | 17° | 17° | 17° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 轻卡 |
总速比: | - | - | - |
后轮距: | 1640mm | 1725mm | 1580mm |
前轮距: | 1740mm | 1790mm | 1665mm |
总质量: | 16200kg | 11090kg | 10000kg |
细分市场: | - | - | 工程运输 |
版本: | - | - | - |
系别: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
货箱参数 | |||
货箱长度: | 3940mm | 3940mm | 3800mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2200mm | 2100mm | 2100mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm |
货厢容积: | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 9R20 | 8.25R20 | 8.25R16LT 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - |
油箱 | |||
油箱容量: | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - |
电动机 | |||
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
多媒体配置 | |||
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
收音机: | - | - | - |
灯光配置 | |||
大灯品牌: | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - |
内部配置 | |||
紧急制动辅助系统: | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - |
电源接口: | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - |
外部配置 | |||
排气制动: | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
驾驶室参数 | |||
驾驶室: | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - |
天窗: | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | 2080mm |
下卧铺宽: | - | - | - |
操控配置 | |||
转向助力: | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - |
上装参数 | |||
举升形式: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机: | 潍柴WP3NQ160E61 | 潍柴WP3NQ160E61 | 潍柴WP3NQ160E61 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.97L | 2.97L | 2.97L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 118kW | 118kW | 118kW |
最大扭矩: | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1400-2300r/min | 1400-2300r/min | 1400-2300r/min |
额定转速: | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
发动机形式: | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 |
技术路线: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 法士特8JS85F | 法士特8挡 | 法士特8JS85F-C |
前进档位: | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - |
底盘 | |||
后桥描述: | - | - | - |
后桥速比: | - | - | 5.833 |
弹簧片数: | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 |
后桥允许载荷: | 10600kg | 6490kg | 6400kg |
前桥允许载荷: | 5600kg | 4600kg | 3600kg |
车架高度: | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
速比: | - | - | 5.833 |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - |



CN
EN














