江淮恺达U7
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 10.25万元起 | 10.98万元起 | 11.48万元起 | 11.48万元起 | 18.07万元起 | 18.17万元起 | 18.27万元起 | 19.07万元起 | 18.57万元起 | 17.77万元起 | 18.97万元起 | 18.17万元起 | 18.47万元起 | 18.17万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 5790mm | 5945mm | 5945mm | 5945mm | 5660mm | 5845mm | 5945mm | 5945mm | 5945mm | 5660mm | 5525mm | 5525mm | 5525mm | 5525mm | 5950mm |
车身宽度: | 1950mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 1750mm | 1950mm | 1950mm | 1965mm | 1950mm | 1750mm | 1865mm | 1850mm | 1850mm | 1865mm | 1950mm |
车身高度: | 2070mm | 2075mm | 2660mm | 2660mm | 2680mm | 2070mm | 2070mm | 2650mm | 2650mm | 2045mm | 2620mm | 2070mm | 2070mm | 2620mm | 2070mm |
额定载重: | 1995kg | 1580kg | 1460kg | 1410kg | 1315kg | 1995kg | 1995kg | 1760kg | 1810kg | 1570kg | 1230kg | 1370kg | 1180kg | 1230kg | 1995kg |
公告型号: | HFC1040EV8 | HFC1040PUEV4 | HFC5040XXYPUEV4 | HFC5040CCYPUEV4 | HFC5030CCYEV9 | HFC1040EV8 | HFC1040EV8 | HFC5040XXYEV8 | HFC5040CCYEV8 | HFC1030EV9 | HFC5030XXYEV2 | HFC1030EV2 | HFC5030CCYEV2 | HFC5030XYZEV2 | HFC1040EV8 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 栏板式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3000mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3100mm |
整车重量: | 2015kg | 2250kg | 2550kg | 2600kg | 2050kg | 2015kg | 2015kg | 2250kg | 2200kg | 1795kg | 1790kg | 1650kg | 1840kg | 1790kg | 2015kg |
最大总质量: | 4140kg | 3960kg | 4140kg | 4140kg | 3495kg | 4140kg | 4140kg | 4140kg | 4140kg | 3495kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 4010kg |
最高车速: | 80km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 90km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | - |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 136马力 | - | - | - | 95马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 95马力 | 104马力 | 104马力 | 104马力 | 104马力 | - |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 17° | - | - | - | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 20° | 16° | 16° | 16° | 17° |
后轮距: | 1485mm | - | - | - | 1320mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1320mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1485mm |
前轮距: | 1470mm | - | - | - | 1485mm | 1450mm | 1450mm | 1470mm | 1470mm | 1485mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1470mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||
货箱长度: | 3700mm | 4010mm | 4010mm | 4010mm | 3650mm | 3800mm | 4010mm | 4010mm | 4010mm | 3650mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 4010mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1850mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1650mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1650mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1850mm |
货箱(斗)高度: | 355mm | 370mm | 1950mm | - | 355mm | 355mm | 355mm | 1850mm | 355mm | 355mm | 1750mm | 355mm | 355mm | 1750mm | 355mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 暂缺 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 恺达U7 | 恺达U7 | 恺达U7 | 恺达U7 | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 195/70R15LT 8PR | 175/75R16LT 8PR | 175/75R16LT 8PR | 175/75R16LT 8PR | 175/75R16LT 8PR | - | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 175/75R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105Nm |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电动机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | - | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | - | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 50kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ180XSWF3-1 | - | - | - | TZ180XS018B | TZ180XSWF3-1 | TZ180XSWF3-1 | TZ180XSWF3-1 | TZ180XSWF3-1 | TZ180XS018B | TZ180XSJ100 | TZ180XSJ100 | TZ180XSJ100 | TZ180XSJ100 | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 100kWkW | - | - | - | 70kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 70kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 纯电动 |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 100kW | 110kW | 110kW | 110kW | 70kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 70kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 100kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270N·m |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导流罩 | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 暂缺 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | 63.75kW/h | 70.59kW/h | 70.59kW/h | 70.59kW/h | 53.58kW/h | 63.75kW/h | 63.75kW/h | 63.75kW/h | 63.75kW/h | 53.58kW/h | 41.86kW/h | 41.86kW/h | 41.86kW/h | 41.86kW/h | 63.75kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200A.h |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | - | - | - | 快/慢充 | 快/慢充 | - | 快/慢充 | 快/慢充 | 快/慢充 | 快/慢充 | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318V |
内部配置 | |||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 |
制动器 | |||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
底盘 | |||||||||||||||
后桥描述: | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | - | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | - | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/3+2 | - | - | - | -/6 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | -/6 | 2/3 | 3/5 | 2/3 | 1/3 | - |
后桥允许载荷: | 2680kg | 2490kg | 2490kg | 2670kg | 2200kg | 2680kg | 2680kg | 2680kg | 2680kg | 2200kg | 1750kg | 1750kg | 1750kg | 1750kg | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1460kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1295kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1295kg | 1400kg | 1400kg | 1400kg | 1400kg | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 292 | 292 | 292 | 0 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |



CN
EN














