中国重汽轻型汽车搏胜
只看不同 | |
厂商指导价: | 13.38万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 5645mm |
车身宽度: | 1945mm |
车身高度: | 1890mm |
额定载重: | 495kg |
公告型号: | ZZ1037H351PF5B |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3470mm |
整车重量: | 2070kg |
最大总质量: | 2890kg |
最高车速: | 165km/h |
产地: | 山东省章丘市圣井潘王路西 |
备注: | - |
最小转弯直径: | - |
前轮距/后轮距: | 前:1600;后:1600mm |
前悬/后悬: | 903/1232mm |
最小离地间隙: | - |
离去角/接近角: | 29/26° |
百公里等速油耗: | - |
满载续航里程: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | 1800mm |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1520mm |
货箱(斗)高度: | 530mm |
驾驶室参数 | |
准乘人数: | 5人 |
座位排数: | 暂缺 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 245/70R17 |
油箱 | |
油箱容量: | - |
制动器 | |
制动形式: | - |
电动机 | |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
额定功率: | - |
电控系统品牌: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | 暂缺 |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | 140kW |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
电池 | |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | - |
电池容量: | - |
电池类型: | 暂缺 |
电池冷却方式: | - |
外部配置 | |
前制动器类型: | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
前轮规格: | 245/70 R17 |
后轮规格: | 245/70 R17 |
电动天窗: | 标配 |
灯光配置 | |
大灯高度可调: | 标配 |
氙气大灯: | - |
前雾灯: | 标配 |
日间行车灯: | LED-标配 |
安全配置 | |
胎压监测: | 标配 |
车内中控锁: | - |
遥控钥匙: | - |
无钥匙启动系统: | 标配 |
防盗报警器: | - |
安全带未系提示: | 前排-标配 |
主驾安全气囊: | 选配 |
副驾安全气囊: | 标配 |
前排侧气囊: | 标配 |
后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 |
轮间差速锁: | - |
内部配置 | |
方向盘材质: | - |
方向盘调节: | 手动-标配 |
是否有补贴: | - |
倒车雷达: | 标配 |
倒车影像: | 标配 |
多功能方向盘: | 标配 |
座椅材质: | 仿皮座椅 |
座椅高低调节: | - |
座椅加热: | - |
空调调节形式: | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 |
后视镜加热: | 标配 |
多媒体配置 | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
蓝牙/车载电话: | - |
CD/DVD: | - |
中控台彩色大屏: | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | 158 |
发动机: | WP2HQ190E61 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 1.994L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 140kW |
最大马力: | 190马力 |
最大扭矩转速: | 1750-2500r/min |
最大扭矩: | 420Nm |
额定转速: | - |
汽缸排列形式: | 直列 |
变速箱 | |
变速箱: | 8AT |
换挡形式: | 自动/AT |
档位数: | 8档 |
底盘参数 | |
弹簧片数: | -/5 |
前桥轴荷: | 1295kg |
后桥轴荷: | 1595kg |
前桥悬挂形式: | 暂缺 |
后桥悬挂形式: | 暂缺 |
铝合金车轮: | - |
助力形式: | - |
底盘结构: | 暂缺 |



CN
EN














