北京重卡追梦
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 34万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | 6820mm | - | 6650mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | - | 2550mm |
车身高度: | 3995mm | 3995mm | 3995mm | 3995mm | 3950mm | 3950mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | - | 3800mm |
公告型号: | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP-01 | BJ4180D6AP-01 | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP | BJ4180D6AP | - | - |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | - | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 4200mm | 4200mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 4200mm | 4200mm |
整车重量: | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | 7550kg | - | - |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - | - |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | - | 90km/h |
备注: | 选装3.083 | 选装3.083 | 选装3.083 | 选装3.083 | 选装2.846速比 | 选装2.846速比 | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 440马力 | 470马力 | 490马力 | 520马力 | 520马力 | 470马力 | 440马力 | 520马力 | 470马力 | 490马力 | 520马力 | 470马力 |
牵引总质量: | 34320kg | 34320kg | 34320kg | 34320kg | 34320kg | 34320kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm | - | - |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | 港口运输 | 港口运输 | 港口运输 | 港口运输 | - | - |
版本: | - | - | - | - | 舒适版 | 舒适版 | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 暂缺人 | 暂缺人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驾驶室: | 高顶标准地板 | 高顶标准地板 | 高顶标准地板 | 高顶标准地板 | 高顶 | 高顶标准地板 | 长车身高顶标准地板 | 长车身标准顶标准地板 | 长车身高顶平地板 | 长车身高顶平地板 | - | - |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | 全浮式 | 全浮式 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | - | 295/80R22.50 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | - | - |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | 真空胎 | 真空胎 | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L | 1340L | 1340L | - | - | - | - | 1340L | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 360kW | 346kW | 412kW | 346kW | 346kW | 412kW | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
车载冰箱: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | 全景倒车影像-标配 | 全景倒车影像-标配 | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机: | 福田康明斯X12NS6B440 | 福田康明斯X12NS6B470 | 福田康明斯X12NS6B490 | 福田康明斯X12NS6B520 | 福田康明斯X13NS6B520 | 福田康明斯X12NS6B470 | 康明斯X12 | 康明斯X12 | 康明斯X12 | 康明斯X12 | X13 | 福田康明斯X12 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 12.9L | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 12.9L | 11.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 324kW | 346kW | 360kW | 382kW | 382kW | 346kW | 324kW | 382kW | 346kW | 360kW | 382kW | - |
最大扭矩: | 2200Nm | 2300Nm | 2300Nm | - | - | 2300Nm | 2200Nm | - | 2300Nm | 2300Nm | - | 2300Nm |
最大扭矩转速: | 900-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | - | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 900-1400r/min | >=0r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 950-1350r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | - | 1800r/min | 1900r/min | 1900r/min | - | 1900r/min | 1900r/min | 1800r/min | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | 采埃孚12档 | 采埃孚12档 | 采埃孚12档 | 采埃孚12档 | 采埃孚12档 | 采埃孚12档 | 采埃孚 ZF-12AMT | 采埃孚 ZF-12AMT | 采埃孚 ZF-12AMT | 采埃孚 ZF-12AMT | ZF-12AMT | 采埃孚ZF TRAXON 2代 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 暂缺 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | - |
换挡方式: | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 自动/AT |
变速箱品牌: | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | 465后桥 | 465后桥 | 465后桥 | 465后桥 | 485 | 485 | 465 | 465 | 465 | 465 | 485 | 13T/485桥(FAG免维护) |
后桥速比: | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.643 | 2.643 | - | - | - | - | 2.846 | 2.643 |
弹簧片数: | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/- | 2/- | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/3+2 | - | - |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | - | - | - | - | - | - |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940-850/286x80x8mm |
前桥描述: | 5T | 5T | 5T | 5T | AM5 | AM5 | 5T | 5T | 5T | 5T | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.643 | 2.643 | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | 前2/后3+2 | 前2/后3+2 | 前2/后3+2 | 前2/后3+2 | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














