徐工轻卡汉驰
只看不同 | ||
厂商指导价: | 38.8万元起 | 36.8万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
车身长度: | 5980mm | 5980mm |
车身宽度: | 2240mm | 2340mm |
车身高度: | 2195mm | 2235mm |
额定载重: | 6255kg | 6555kg |
公告型号: | XGA3110BEVEA | XGA3110BEVEA |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3300mm |
整车重量: | 4950kg | 4650kg |
最大总质量: | 11400kg | 11400kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h |
产地: | 江苏徐州 | 江苏徐州 |
备注: | - | - |
最大马力: | - | - |
接近角: | 16° | 15° |
离去角: | 16° | 25° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - |
后轮距: | - | - |
前轮距: | - | - |
总质量: | 11400kg | 11400kg |
细分市场: | - | - |
版本: | - | - |
系别: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱长度: | 3800mm | 4000mm |
货箱形式: | 暂缺 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2000mm | 2200mm |
货箱(斗)高度: | 600mm | 800mm |
货厢容积: | - | - |
货箱类型: | - | - |
货箱品牌: | - | - |
货箱材质: | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - |
货箱厚度: | - | - |
密封盖形式: | - | - |
轮胎 | ||
轮胎规格: | 235/75R17.50 16PR | 235/75R17.50 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - |
车轮材质: | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - |
油箱 | ||
油箱容量: | - | - |
油箱材质: | - | - |
电动机 | ||
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
最高续航里程: | 300km | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | 112kW | 112kW |
电动机品牌: | 绿控 | 绿控 |
电动机型号: | TZ370XS-LKM1108 | TZ370XS-LKM1108 |
额定功率: | 80kW | 80kW |
最大马力范围: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | 160kW | 160kW |
峰值扭矩: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
多媒体配置 | ||
蓝牙/车载电话: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
收音机: | - | - |
灯光配置 | ||
大灯品牌: | - | - |
LED尾灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | 标配 |
日间行车灯: | - | - |
前雾灯: | - | - |
内部配置 | ||
紧急制动辅助系统: | - | - |
倒车影像: | - | - |
车联网系统: | - | - |
胎压监测系统: | - | - |
方向盘材质: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 |
电动车窗: | - | - |
电源接口: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
定速巡航: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
独立暖风: | - | - |
后视镜电加热: | - | - |
电子中控锁: | - | - |
外部配置 | ||
排气制动: | - | - |
整车制动类型: | - | 液刹 |
后轮制动器: | - | - |
前轮制动器: | - | - |
铝合金储气罐: | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - |
侧裙板: | - | - |
一体式挡泥板: | - | - |
驻车制动: | - | - |
发动机制动: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | 140.96kW/h | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池型号: | CB230 | L173F230 |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
驾驶室参数 | ||
驾驶室: | 1835 | - |
主驾座椅形式: | - | - |
天窗: | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - |
驾驶室举升: | - | - |
驾驶室宽度: | - | - |
下卧铺宽: | - | - |
操控配置 | ||
转向助力: | - | - |
车身稳定系统: | - | - |
轮间差速锁: | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - |
轴间差速锁: | - | - |
上装参数 | ||
举升形式: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | - | - |
前进档位: | - | - |
倒档档位数: | - | - |
变速箱品牌: | - | - |
壳体材质: | - | - |
底盘 | ||
后桥描述: | - | - |
后桥速比: | - | - |
弹簧片数: | - | - |
后桥允许载荷: | 7400kg | 7400kg |
前桥允许载荷: | 4000kg | 4000kg |
车架高度: | - | - |
前桥描述: | - | - |
铝合金车轮: | - | - |
离合器: | - | - |
速比: | - | - |
车架尺寸: | - | - |
转向机: | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
技术路线: | - | - |



CN
EN














