江淮德沃斯T9
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 28.8万元起 | 20万元起 | 26.8万元起 | 29万元起 | 23.8万元起 | 23万元起 | 16.88万元起 | 21.38万元起 | 23.38万元起 | 16.98万元起 | 21.48万元起 | 23.48万元起 | 17.13万元起 | 25.28万元起 | 28.08万元起 | 22.13万元起 | 20.13万元起 | 24.13万元起 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 9040mm | 12000mm | 7775mm | 10200mm | 12000mm | 10600mm | 8495mm | 8250mm | 8250mm | 8300mm | 8495mm | 8495mm | 8535mm | 9000mm | 10600mm | 12000mm | 9000mm | 9440mm | 9440mm | 9000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 4000mm | 3650mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3550mm | 3550mm | 3950mm | 3240mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 2930mm |
额定载重: | 9995kg | 9930kg | 9930kg | 9930kg | 9930kg | 9930kg | 9930kg | 11505kg | 11505kg | 11505kg | 9930kg | 9930kg | 9930kg | 9995kg | 9930kg | 9930kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 11505kg |
公告型号: | HFC5181XXYB80K1E2S | HFC5181XXYB80K1E4S | HFC5181CCYB80K1D4S | HFC5181XXYB80K1E4S | HFC5181XXYB80K1E4S | HFC5181XXYB80K1E4S | HFC5181CCYB80K1D4S | HFC1181B80K1D4S-1 | HFC5181CCYB80K1D4S-1 | HFC5181XXYB80K1D4S-1 | HFC1181B80K1D4S | HFC5181CCYB80K1D4S | HFC5181XXYB80K1D4S | HFC1181B80K1E2S-1 | HFC5181XXYB80K1E4S | HFC5181XXYB80K1E4S | HFC5181CCYB80K1E2S | HFC5181XXYB80K1E2S | HFC5181XXYB80K1E2S | HFC1181B80K1E2S |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 5000mm | 7150mm | 4200mm | 7050mm | 7050mm | 5800mm | 4700mm | 4550mm | 4550mm | 4550mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 5000mm | 5800mm | 7050mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
整车重量: | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 6300kg | 6300kg | 6300kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7810kg | 7875kg | 7875kg | 7810kg | 7810kg | 7810kg | 6300kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | - | 可选4.333/4.111/3.909速比。 | 选装速比4.333。 | 可选4.333/4.111/3.909速比。 | 可选4.333/4.111/3.909速比。 | - | 选装速比4.555、4.333。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁),倒车雷达,220V电源,450L铝合金油箱,康迈,MP5+电动空调。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁)、220V电源、450L铝合金油箱、康迈。 | 选装:8JS85TC(铸铁),倒车雷达,220V电源,450L铝合金油箱,康迈,MP5+电动空调。 | 可选600L铝合金油箱。 | 选装:8JS85TC(铸铁),倒车雷达,220V电源,450L铝合金油箱,康迈,MP5+电动空调。 | - |
最大马力: | 220马力 | 220马力 | 195马力 | 290马力 | 290马力 | 195马力 | 260马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | - |
后轮距: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1820mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1915mm | 2065mm | 1915mm | 2065mm | 2065mm | 1880mm | 1915mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1880mm | 1880mm | 1915mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm | 1915mm |
细分市场: | - | 快递快运,冷链运输,物流配货 | - | 快递快运,冷链运输,物流配货 | 快递快运,冷链运输,物流配货 | - | - | 日用散货 | 绿通 | 日用散货 | 日用散货 | 绿通 | 日用散货 | - | 物流配货 | 快递快运 | 日用散货,绿通 | 日用散货 | 快递快运,日用散货 | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 6800mm | 10000mm | 5480mm | 7800mm | 9800mm | 8200mm | 6200mm | 5950mm | 5950mm | 5950mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6780mm | 8200mm | 9800mm | 6780mm | 6800mm | 6800mm | 6780mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2480mm | 2480mm | 2450mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2480mm | 2450mm | 2450mm | 2480mm | 2460mm | 2480mm | 2480mm | 2460mm | 2480mm | 2480mm | 2460mm |
货箱(斗)高度: | 2600mm | 2650mm | 600mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 550mm | 600mm | 550mm | 2600mm | 600mm | 600mm | 2600mm | 600mm | 2650mm | 2650mm | 600mm | 2650mm | 2650mm | 600000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | 德沃斯T9 | 德沃斯T9 | 德沃斯T9 | 德沃斯T9 | 德沃斯T9 | 德沃斯T9 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | 德沃斯T9高顶双卧 | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | 2235mm | - | - | - |
驾驶室举升: | - | 电动 | - | 电动 | 电动 | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动 | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | - |
主驾座椅形式: | - | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | 全浮式 | - | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 300L | 450L | 300L | 450L | 450L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 450L | 300L | 450L | 300L | 300L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
轮间差速锁: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
车身稳定系统: | - | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
液晶仪表: | - | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后桥提升: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
感载比例阀(SABS): | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
离合助力: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
ABS防抱死: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
中控台彩色大屏: | - | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | - | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
ASR驱动防滑: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
轴间差速锁: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
前雾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
LED尾灯: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | 普通雨刷-选配;无骨雨刷-选配 | - |
导流罩: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
整车制动类型: | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - |
铝合金储气罐: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | - | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
前轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
侧裙板: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - |
发动机制动: | - | - | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | 缸内制动 | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
排气制动: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
救援服务 | ||||||||||||||||||||
救援服务: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
紧急制动辅助系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
变道支持: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
车联网系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
倒车影像: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
