江淮德沃斯V8
只看不同 | |
厂商指导价: | 23万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | 8430kg |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 4200mm |
整车重量: | 5500kg |
最高车速: | 89km/h |
前悬/后悬: | 1300/2400mm |
车身尺寸: | 7900×2550×3650mm |
车身高度: | 3200mm |
公告型号: | - |
总质量: | 14060kg |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
车身长度: | 7335mm |
上装参数 | |
上装公告: | HFC5140XLCYP61K1D7S |
上装品牌: | 江淮德沃斯 |
整车类型: | 冷藏车 |
整车产地: | 安徽合肥 |
货箱尺寸: | 5480×2350×2350mm |
箱体容积: | - |
温度: | - |
制冷机组: | - |
其它: | - |
驾驶室: | 德沃斯V8 |
制冷温度: | - |
冷机品牌: | - |
电动机 | |
最大马力范围: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | 410kW |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
电动机型号: | CAM400PT54 |
额定功率: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
灯光配置 | |
卤素大灯: | 标配 |
LED大灯: | 无 |
前雾灯: | 标配 |
日间行车灯: | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 |
内部配置 | |
倒车影像: | 选配 |
车联网系统: | 无 |
胎压监测系统: | 标配 |
紧急制动辅助系统: | 无 |
倒车雷达: | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - |
车道保持系统: | 无 |
疲劳驾驶监测: | 无 |
电子中控锁: | 标配 |
后视镜电加热: | 标配 |
方向盘材质: | - |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | 标配 |
座椅材质: | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 |
电源接口: | - |
遥控钥匙: | 标配 |
定速巡航: | 标配 |
自适应巡航: | 无 |
电动后视镜: | 标配 |
车载冰箱: | 无 |
独立暖风: | 无 |
多媒体配置 | |
蓝牙/车载电话: | 标配 |
中控台彩色大屏: | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 |
收音机: | 标配 |
道路救援呼叫: | 无 |
外部配置 | |
雨刷类型: | - |
导流罩: | 标配 |
柴油粗滤器加热: | 标配 |
铝合金储气罐: | 标配 |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | 铁电池 |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
能量密度: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | 兰钧新能源科技有限公司, |
电池型号: | GXB5-A-1P48S |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
吊升能力 | |
最大扭矩: | 660Nm |
车轮制动 | |
驻车制动: | - |
发动机制动: | - |
前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
排气制动: | - |
整车制动类型: | 气刹 |
液力缓速器: | ○ |
货箱参数 | |
货箱长度: | 5480mm |
货箱宽度: | 2350mm |
货箱高度: | 2350mm |
货箱材质: | - |
油箱 | |
油箱容量: | 300L |
油箱材质: | 铝合金 |
操控配置 | |
是否有补贴: | - |
车辆保用期: | - |
自动调整臂: | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 |
EBS电子制动系统: | 标配 |
轴间差速锁: | 无 |
轮间差速锁: | 无 |
车身稳定系统: | 标配 |
转向助力: | 标配 |
离合助力: | 标配 |
感载比例阀(SABS): | 标配 |
后桥提升: | 无 |
发动机 | |
发动机: | 云内动力D40TCIF1 |
排量: | 4L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 135kW |
最大马力: | 184马力 |
发动机形式: | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
缸数: | 4个 |
发动机品牌: | 172 |
喷油系统: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特8档 |
档位数: | - |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
轮胎数: | 6个 |
后桥描述: | - |
弹簧片数: | 4/9+7 |
前桥描述: | - |
底盘车系: | 德沃斯V8 |
底盘公告: | HFC1140P61K1D7S |
后轮距: | 1785mm |
前轮距: | 1820mm |
前桥轴荷: | 7000kg |
后桥轴荷: | 18000kg |
离合器: | - |
速比: | 4.33 |
车架尺寸: | - |
转向机: | - |
铝合金车轮: | 无 |
底盘品牌: | 江淮德沃斯 |



CN
EN














