陕汽轻卡德龙K3000
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 14.97万元起 | 14.97万元起 | 14.97万元起 | 14.97万元起 | 14.97万元起 | 14.83万元起 | 14.83万元起 | 20万元起 | 14.83万元起 | 14.83万元起 | 14.83万元起 |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm | 8315mm |
车身宽度: | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2430mm | 2430mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2430mm | 2430mm | 2550mm |
车身高度: | 2710mm | 2710mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 2710mm | 2710mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
额定载重: | 9990kg | 10055kg | 9790kg | 9790kg | 9990kg | 9990kg | 10055kg | 9790kg | 9790kg | 9990kg | 9925kg |
公告型号: | YTQ1161LL47A0 | YTQ1181LL47A0 | YTQ5161CCYLL47A0 | YTQ5161XXYLL47A0 | YTQ5181XXYLL47A0 | YTQ1161LL47A0 | YTQ1181LL47A0 | YTQ5161CCYLL47A0 | YTQ5161XXYLL47A0 | YTQ5181XXYLL47A0 | YTQ5181CCYLL47A0 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm |
整车重量: | 5880kg | 7815kg | 6080kg | 6080kg | 7880kg | 5880kg | 7815kg | 6080kg | 6080kg | 7880kg | 7880kg |
最大总质量: | 16000kg | 18000kg | 16000kg | 16000kg | 18000kg | 16000kg | 18000kg | 16000kg | 16000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 | 山东烟台 |
备注: | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | 选配:4.33后桥、350L油箱 | - |
最大马力: | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
后轮距: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1840mm | 1830mm | 1840mm | 1840mm | 1830mm | 1840mm | 1830mm | 1840mm | 1840mm | 1830mm | 1830mm |
细分市场: | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 建筑材料运输,零担运输 | - |
版本: | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||
货箱长度: | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2450mm |
货箱(斗)高度: | 550mm | 550mm | 500mm | 2400mm | 2400mm | 550mm | 550mm | 600mm | 2400mm | 2400mm | 500mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮胎类型: | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | - |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
多媒体配置 | |||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
EBS电子制动系统: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
ASR驱动防滑: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轴间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | |||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
LED尾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
侧裙板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
24小时服务热线 | |||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
胎压监测系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
自适应巡航: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动后视镜: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
制动器 | |||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机: | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW |
最大扭矩: | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm | 680Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min |
额定转速: | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC | 法士特8JS75TC |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 12T汉德免维护后桥 | 额载12T汉德免维护后桥 |
后桥速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.333 |
弹簧片数: | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 |
后桥允许载荷: | 10500kg | 11500kg | 11500kg | 10500kg | 11500kg | 10500kg | 11500kg | 11500kg | 10500kg | 11500kg | 11500kg |
前桥描述: | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护 | 3.6T汉德免维护前桥 |
前桥允许载荷: | 5500kg | 6500kg | 6500kg | 5500kg | 6500kg | 5500kg | 6500kg | 6500kg | 5500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.333 |
车架尺寸: | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 865×220mm | 220/865mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














