东风凯普特K6
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 21.5万元起 | 21万元起 | 14.08万元起 | 14.13万元起 | 14.33万元起 | 19.8万元起 | 25万元起 | 21.8万元起 |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
额定载重: | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm |
整车重量: | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
最高车速: | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
前悬/后悬: | 1130/1557mm | 1130/1557mm | 1130/1557mm | 1130/1557mm | 1130/1557mm | 1130/1557mm | 1130/1557mm | 1130/1557mm |
车身尺寸: | 5995×2550×3450mm | 5995×2420×3480mm | 5995×2420×3480mm | 5995×2420×3480mm | 5995×2420×3480mm | 5995×2420×3480mm | 5995×2420×3480mm | 5995×2550×3510mm |
车身高度: | 3120mm | 3870mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3980mm | 2570mm | - |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
总质量: | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 16000kg | 11200kg | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 7150mm | 7460mm | 11110mm | 11310mm | 11110mm | 10320mm | 6150mm | - |
上装参数 | ||||||||
上装公告: | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC8CD2AC |
上装品牌: | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 |
货箱尺寸: | 4170×2350×2300mm | 4200×2430×2300mm | 4200×2430×2300mm | 4200×2430×2300mm | 3900×2430×2300mm | 4090×2350×2300mm | 4090×2300×2300mm | 4090×2300×2300mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | 高顶驾驶室 | 2018款 | - | - | - | 高顶驾驶室 | - | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 322kW | 353kW | - | - | - | 147kW | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 导流罩 | - | - | - | - | 导流罩 | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | ||||||||
最大扭矩: | 550Nm | 440Nm | 550Nm | 550Nm | 550Nm | 550Nm | 550Nm | - |
车轮制动 | ||||||||
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 4170mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 3900mm | 4090mm | 4090mm | - |
货箱宽度: | 2350mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2350mm | 2300mm | - |
货箱高度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 东风康明斯D4.0NS6B160 | 东风ZD30D16-6N | 东风康明斯D4.0NS6B160 | 东风康明斯D4.0NS6B160 | 东风康明斯D4.0NS6B160 | 东风康明斯D4.0NS6B160 | 东风康明斯D4.0NS6B160 | 东风ZD30D16-6N |
排量: | 4L | 2.953L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 2.953L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 118kW | 120kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 120kW |
最大马力: | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | 直列4缸 |
缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
发动机品牌: | 159 | 6 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | - |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 法士特6DS60T-D | 法士特6DS60T-D | 法士特8挡 | 法士特6挡 | 法士特6挡 | 法士特6挡 | 法士特8挡 | 法士特6J45T |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | 6档 |
底盘参数 | ||||||||
轮胎规格: | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR | 7.50R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - | 德纳5.5t | 德纳5.5t | 德纳5.5t | - | - | - |
弹簧片数: | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 | 8/10+7 |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘车系: | 凯普特K6 | 凯普特K6 | 凯普特K6 | 凯普特K6 | 凯普特K6 | 凯普特K6 | 凯普特K6 | 凯普特星云K6 |
底盘公告: | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 | EQ1041S8CD2 |
后轮距: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm |
前桥轴荷: | 7000kg | 7000kg | 6500/6500kg | 6500/6500kg | 6500/6500kg | 5500kg | 4000kg | - |
后桥轴荷: | 18000(kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 10500kg | 7200kg | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | 东风凯普特 | - |



CN
EN














