东风柳汽乘龙新乘龙M3
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 25.5万元起 | 23.04万元起 | 24.68万元起 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 7210mm | 7110mm | 7965mm | 7595mm |
车身宽度: | 2500mm | 2420mm | 2545mm | 2500mm |
车身高度: | 3200mm | 3050mm | 3200mm | 3100mm |
额定载重: | 14655kg | 15505kg | 14705kg | 14705kg |
公告型号: | LZ3241M3CC1 | LZ3241M3CC1 | LZ3240M3CC2 | LZ3251M3CB1 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 2550+1350mm | 2550+1350mm | 1950+2700mm | 1950+2700mm |
整车重量: | 9650kg | 8800kg | 9600kg | 9600kg |
最大总质量: | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 80km/h |
产地: | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 |
备注: | 选装变速箱10JS90A-B。 | 选装:5.833速比,电动液压翻转,M32B驾驶室。 | 选装:4.769/5.921速比,9JS119箱,电动液压翻转,M30B驾驶室,全浮式驾驶室悬置。 | - |
最大马力: | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 220马力 |
接近角: | 18° | 18° | 20° | 20° |
离去角: | 19° | 20° | 20° | 21° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - |
后轮距: | 1960/1860mm | 1925/1790mm | 1860mm | 1750mm |
前轮距: | 1890mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm |
总质量: | 24500kg | 24500kg | 24500kg | - |
细分市场: | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱长度: | 4600mm | 4500mm | 5200mm | 5000mm |
货箱形式: | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | 160L | 160L | 250L | 250L |
油箱材质: | - | - | 铝合金 | - |
电动机 | ||||
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
蓝牙/车载电话: | - | 选配 | 选配 | - |
中控台彩色大屏: | - | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | 标配 | - |
收音机: | - | 标配 | 标配 | - |
灯光配置 | ||||
大灯品牌: | - | 无 | 无 | - |
LED尾灯: | - | 标配 | 标配 | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | - | 选配 | 选配 | - |
前雾灯: | - | 选配 | 选配 | - |
内部配置 | ||||
紧急制动辅助系统: | - | 无 | 无 | - |
倒车影像: | - | 选配 | 选配 | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
胎压监测系统: | - | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 标配 | 标配 | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | - | 标配 | 标配 | - |
电动后视镜: | - | 标配 | 标配 | - |
车载冰箱: | - | 无 | 无 | - |
独立暖风: | - | 无 | 无 | - |
后视镜电加热: | - | 标配 | 标配 | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | - |
外部配置 | ||||
排气制动: | - | 标配 | 标配 | - |
整车制动类型: | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | - |
前轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 无 | 无 | - |
柴油粗滤器加热: | - | 无 | 无 | - |
侧裙板: | - | 无 | 无 | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 断气刹 | 断气刹 | - |
发动机制动: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池容量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
驾驶室: | - | M30B | M32V | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2100mm | 2100mm | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
转向助力: | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | 标配 | 标配 | - |
轮间差速锁: | 标配 | 无 | 无 | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | - | 无 | 无 | - |
ASR驱动防滑: | - | 无 | 无 | - |
轴间差速锁: | - | 无 | 无 | - |
上装参数 | ||||
举升形式: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YC6JA220-50 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.87L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 |
最大输出功率: | 180kW | 180kW | 180kW | 162kW |
最大扭矩: | - | - | - | 860Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1800r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2500r/min |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | - |
技术路线: | - | - | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | 法士特10JSD120 | 法士特10JS90A-B | 法士特10JSD120 | 法士特10JS90A-B |
前进档位: | - | - | - | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | 2个 |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - |
壳体材质: | - | - | - | - |
底盘 | ||||
后桥描述: | 20T铸钢单后桥 | 457(窄)后桥 | 300铸钢桥 | 457窄后桥 |
后桥速比: | 5.921 | 5.286 | 5.262 | 5.286 |
弹簧片数: | 11/2+-/12+9 | 11/2+-/12+9 | 11/11/12+9 | 11/11/12+9 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 11500kg | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | 264(6+4)mm |
前桥描述: | 5.5T前桥 | 5T前桥 | 2*5.5T前桥 | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
离合器: | Φ430 | Φ395 | Φ430 | - |
速比: | 5.921 | 5.286 | 5.262 | - |
车架尺寸: | 282(8+4)860 直通mm | 264(6+4)mm | 282(8+4)mm | - |
转向机: | - | 国产 | 国产 | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - |



CN
EN














